ITRF Echelonnement Indiciaire Adjoints Techniques
Les tableaux ci-dessous indiquent :
- le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
- Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
- Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et la prime de participation à la recherche scientifique, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
- La valeur du point d’indice brut annuel au 1er février 2017est de 56.2323 euros soit, environ 4,6860 euros mensuel(Augmentation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires (décret n° 2016-670 du 25 mai 2016).
Ces éléments prennent en compte les dernières dispositions en matière de cotisation salariales applicables au 1er janvier 2017 :
- CSG et CRDS appliquées sur 98,25% du salaire au lieu de 97% ;
- cotisation retraite portée à 10.29% au lieu de 9,94%.
Adjoints techniques
ATTENTION : les quatre grades des ATRF passent désormais à trois grades. Les agents de catégorie C bénéficieront de revalorisations salariales jusqu’en 2020. Cette réforme intègre le transfert d’une partie des primes dans le traitement indiciaire. (voir le communiqué "Catégorie C : une nouvelle réforme en préparation pour 2017").
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire net |
---|---|---|---|---|
10e | Terminal | 548 | 466 | 1 767.76 € |
9e | 3 ans | 518 | 445 | 1 688.10 € |
8e | 3 ans | 499 | 430 | 1 631.19 € |
7e | 3 ans | 475 | 413 | 1 566.70 € |
6e | 2 ans | 457 | 400 | 1 517.39 € |
5e | 2 ans | 445 | 391 | 1 483.25 € |
4e | 2 ans | 422 | 375 | 1 422.55 € |
3e | 2 ans | 404 | 365 | 1 384.62 € |
2e | 1 an | 388 | 355 | 1 346.68 € |
1er | 1 an | 374 | 345 | 1 308.75 € |
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire net |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 479 | 416 | 1 578.08 € |
11e | 4 ans | 471 | 411 | 1 559.12 € |
10e | 3 ans | 459 | 402 | 1 524.98 € |
9e | 3 ans | 444 | 390 | 1 479.45 € |
8e | 2 ans | 430 | 380 | 1 441.52 € |
7e | 2 ans | 403 | 364 | 1 380.82 € |
6e | 2 ans | 380 | 350 | 1 327.72 € |
5e | 2 ans | 372 | 343 | 1 301.16 € |
4e | 2 ans | 362 | 336 | 1 274.61 € |
3e | 2 ans | 357 | 332 | 1 259.43 € |
2e | 2 ans | 354 | 330 | 1 251.85 € |
1er | 1 an | 351 | 328 | 1 244.26 € |
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire net |
---|---|---|---|---|
11e | Terminal | 407 | 367 | 1 392.20 € |
10e | 3 ans | 386 | 354 | 1 342.89 € |
9e | 3 ans | 370 | 342 | 1 297.37 € |
8e | 2 ans | 362 | 336 | 1 274.61 € |
7e | 2 ans | 356 | 332 | 1 259.43 € |
6e | 2 ans | 354 | 330 | 1 251.85 € |
5e | 2 ans | 352 | 329 | 1 248.05 € |
4e | 2 ans | 351 | 328 | 1 244.26 € |
3e | 2 ans | 349 | 327 | 1 240.47 € |
2e | 2 ans | 348 | 326 | 1 236.67 € |
1er | 1 an | 347 | 325 | 1 232.88 € |
Publié le lundi 13 novembre 2017 par Dany