ITRF Echelonnement Indiciaire Techniciens
Les tableaux ci-dessous indiquent :
- le traitement mensuel net est égal (pour un célibataire ou marié avec un enfant) au traitement brut amputé des retenues pour pension civile, CSG, RDS et contribution solidarité.
- Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3% et 1% du traitement brut.
- Le supplément familial ainsi que les allocations familiales, la MGEN et la prime de participation à la recherche scientifique, qui sont relatifs à la situation de chacun ne sont pas pris en compte dans ces tableaux.
- La valeur du point d’indice brut annuel au 1er février 2017est de 56.2323 euros soit, environ 4,6860 euros mensuel(Augmentation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires (décret n° 2016-670 du 25 mai 2016).
Ces éléments prennent en compte les dernières dispositions en matière de cotisation salariales applicables au 1er janvier 2017 :
- CSG et CRDS appliquées sur 98,25% du salaire au lieu de 97% ;
- cotisation retraite portée à 10.29% au lieu de 9,94%.
Techniciens TCH
ATTENTION : les 6 points supplémentaires par échelon acquis en 2016 au titre de la mesure dite du « transfert primes/points » ne sont pas vraiment un gain, puisque ils sont contrebalancés par un abattement de 278 euros par an, prélevé sur le traitement brut de votre salaire. Poursuite de la revalorisation en 2017 (voir le communiqué "Revalorisation de la catégorie B : une occasion manquée !").
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire net |
---|---|---|---|---|
11e | Terminal | 701 | 582 | 2 207.80 € |
10e | 3 ans | 684 | 569 | 2 158.49 € |
9e | 3 ans | 657 | 548 | 2 078.82 € |
8e | 3 ans | 631 | 529 | 2 006.75 € |
7e | 3 ans | 599 | 504 | 1 911.91 € |
6e | 3 ans | 567 | 480 | 1 820.87 € |
5e | 2 ans | 541 | 460 | 1 745.00 € |
4e | 2 ans | 508 | 437 | 1 657.75 € |
3e | 2 ans | 482 | 417 | 1 581.88 € |
2e | 2 ans | 459 | 402 | 1 524.98 € |
1er | 1 an | 442 | 389 | 1 475.66 € |
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire net |
---|---|---|---|---|
13e | Terminal | 631 | 529 | 2 006.75 € |
12e | 4 ans | 593 | 500 | 1 896.74 € |
11e | 3 ans | 563 | 477 | 1 809.49 € |
10e | 3 ans | 540 | 459 | 1 741.20 € |
9e | 3 ans | 528 | 452 | 1 714.65 € |
8e | 3 ans | 502 | 433 | 1 642.57 € |
7e | 2 ans | 475 | 413 | 1 566.70 € |
6e | 2 ans | 455 | 398 | 1 509.80 € |
5e | 2 ans | 437 | 385 | 1 460.49 € |
4e | 2 ans | 420 | 373 | 1 414.97 € |
3e | 2 ans | 397 | 361 | 1 369.44 € |
2e | 2 ans | 387 | 354 | 1 342.89 € |
1er | 2 ans | 377 | 347 | 1 316.34 € |
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire net |
---|---|---|---|---|
13e | Terminal | 591 | 498 | 1 889.15 € |
12e | 4 ans | 559 | 474 | 1 798.11 € |
11e | 3 ans | 529 | 453 | 1 718.44 € |
10e | 3 ans | 512 | 440 | 1 669.13 € |
9e | 3 ans | 498 | 429 | 1 627.40 € |
8e | 3 ans | 475 | 413 | 1 566.70 € |
7e | 2 ans | 449 | 394 | 1 494.63 € |
6e | 2 ans | 429 | 379 | 1 437.73 € |
5e | 2 ans | 406 | 366 | 1 388.41 € |
4e | 2 ans | 389 | 356 | 1 350.48 € |
3e | 2 ans | 379 | 349 | 1 323.92 € |
2e | 2 ans | 373 | 344 | 1 304.95 € |
1er | 2 ans | 366 | 339 | 1 285.99 € |
Publié le lundi 13 novembre 2017 par Dany