Blog SNPTES de l'académie de Lille

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

ITRF Echelonnement Indiciaire IGR

Ingénieurs de recherche

ATTENTION : Dans le cadre du PPCR 2017, les grilles des ingénieurs de recherche ont été revalorisées de plusieurs points supplémentaires par échelon, dont 4 points acquis au titre de la mesure dite du « transfert primes/points ». Cette mesure est contrebalancée par un abattement de 167 euros par an, prélevé sur le traitement brut de votre salaire.
À consulter : le communiqué "Déclaration du SNPTES suite aux concertations ministérielles relatives à l’application du PPCR aux catégories A.


Les grilles indiciaires ci-dessous prennent en compte la restructuration du corps des ingénieurs de recherche au 1er septembre 2017

Ingénieur de recherche hors classe (IGR HC)
Grades et échelons Durée d’échelon Indice brut (IB) Indice majoré (IM) Salaire net
HE B 1 an B3 1062 4 028.67 €
HE B 1 an B2 1008 3 823.82 €
HE B 1 an B1 967 3 668.29 €
HE A 1 an A3 967 3 668.29 €
HE A 1 an A2 920 3 490.00 €
HE A 1 an A1 885 3 357.22 €
3e 3 ans 1021 825 3 129.62 €
2e 3 ans 913 743 2 818.55 €
1er 2 ans 814 667 2 530.25 €
Ingénieur de recherche 1re classe (IGR 1re C)
Grades et échelons Durée d’échelon Indice brut (IB) Indice majoré (IM) Salaire net
5e Terminal 1021 825 3 129.62 €
4e 3 ans 979 793 3 008.22 €
3e 3 ans 913 743 2 818.55 €
2e 3 ans 814 667 2 530.25 €
1er 3 ans 713 591 2 241.94 €
Ingénieur de recherche 2e classe (IGR 2e C)
Grades et échelons Durée d’échelon Indice brut (IB) Indice majoré (IM) Salaire net
11e Terminal 886 722 2 738.89 €
10e 3 ans 850 695 2 636.46 €
9e 3 ans 814 667 2 530.25 €
8e 2 ans 762 628 2 382.30 €
7e 2 ans 713 591 2 241.94 €
6e 2 ans 671 559 2 120.55 €
5e 2 ans 623 523 1 983.99 €
4e 2 ans 595 501 1 900.53 €
3e 1 an 6 m 558 473 1 794.31 €
2e 1 an 6 m 520 446 1 691.89 €
1er 1 an 487 421 1 597.05 €

Publié le jeudi 28 septembre 2017 par Dany